Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
в 2025/2026 учебном году на 01.11.2025
Обозначения:
- СПО - среднее профессиональное образование
- ДПО - дополнительное профессиональное образование
- ДОДВ - дополнительное образование детей и взрослых
- ПО - профессиональное обучение
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе являющихся иностранными гражданами факультета повышения квалификации и переподготовки
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очная | 97 | 12 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 47 | 1 | 32 | 0 | 0 | 15 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | очная | 196 | 18 | 192 | 0 | 0 | 4 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 134 | 0 | 117 | 0 | 0 | 17 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | очная | 115 | 1 | 112 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 116 | 0 | 81 | 0 | 0 | 35 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | очная | 108 | 3 | 107 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 75 | 0 | 51 | 0 | 0 | 24 |
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 151 | 16 | 148 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 79 | 1 | 63 | 0 | 0 | 16 |
| 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 46 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очная | 343 | 31 | 336 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 158 | 1 | 88 | 0 | 0 | 70 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки с.х. продукции | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | очная | 29 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринар-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | очная | 149 | 13 | 145 | 0 | 0 | 4 |
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 125 | 2 | 108 | 0 | 0 | 17 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очная | 302 | 5 | 296 | 0 | 0 | 6 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | очно-заочная | 283 | 0 | 131 | 0 | 0 | 152 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | заочная | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очная | 38 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очная | 41 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | очная-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очная | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | очно- заочная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очная | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очная | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очная | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
| 4.3.3 | Пищевые системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4.1.1 | Общее земледелие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
| 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | очная | 93 | 1 | 54 | 25 | 0 | 14 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | очная | 93 | 5 | 29 | 50 | 0 | 14 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле | Среднее профессиональное образование | очная | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 21 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | Среднее профессиональное образование | очная | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 36.02.01 | Ветеринария (ветеринарный фельдшер) | Среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и Бухгалтерский Учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 110 | 7 | 54 | 50 | 0 | 6 |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| всего | в т.ч. иностранных граждан | ||||||||
|
Профессиональная переподготовка |
|||||||||
|
- |
Микробиология пищевых производств |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
- |
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом |
- |
очная |
12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
|
- |
Технология производства сыра |
- |
очная |
6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
- |
Школа фермера, направление «Садоводство» |
- |
очная |
20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
- |
Школа фермера, направление «Пчеловодство» |
- |
очная |
20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
- |
Бухгалтерский учет |
- |
очная |
5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
- |
Специалист по управлению персоналом |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
- |
Агрономия |
- |
очная |
1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
- |
Специалист в области декоративного садоводства |
- |
очная |
2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Повышение квалификации |
|||||||||
|
Профессиональная подготовка |
|||||||||
|
- |
Электросварщик ручной сварки |
- |
очная |
5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
- |
Лесовод |
- |
очная |
48 | 0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
|
- |
Садовник |
- |
очная |
41 | 0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
|
- |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования |
- |
очная |
80 | 0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | ||||||||
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Профессиональная подготовка | ||||||||||||
| Повышение квалификации | ||||||||||||